№ | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
---|---|---|---|
1 | Движение ЗАЕДНО за промяна (ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ПП ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, ПП РОДОЛЮБИЕ 2000) | 3 393 | 0.13% |
2 | ПП СВОБОДА | 4 249 | 0.16% |
3 | Български национален съюз – НД | 4 647 | 0.17% |
4 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 364 545 | 13.51% |
5 | ГЕРБ-СДС | 639 221 | 23.69% |
6 | ПП АТАКА | 12 597 | 0.47% |
7 | Движение за права и свободи – ДПС | 287 712 | 10.66% |
8 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 135 630 | 5.03% |
9 | ПП МИР | 3 406 | 0.13% |
10 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 3 890 | 0.14% |
11 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 80 036 | 2.97% |
12 | ПП ПОДЕМ | 855 | 0.03% |
13 | БРИГАДА | 2 178 | 0.08% |
14 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 3 112 | 0.12% |
15 | ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО | 48 948 | 1.81% |
16 | БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ | 85 394 | 3.16% |
17 | ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА | 10 192 | 0.38% |
18 | ПП Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 3 208 | 0.12% |
19 | НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА (КОД, БЗНС, БДФ, СЕК) | 7 822 | 0.29% |
20 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 4 674 | 0.17% |
21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 8 502 | 0.32% |
22 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 645 129 | 23.91% |
23 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 338 963 | 12.56% |
24 | Давид Леон Леви – независим | 142 | |
– | Не подкрепям никого | 34 908 |
Актуално
събота, октомври 12 - У нас, 2024-та: за 6 месеца 13 жени са жертви на насилие
- В град Сандански започнаха номинациите за наградите „Будител 2024“
- По повод санирането на жилищни сгради Георги Георгиев и бивш зам.-министър имаха среща с граждани
- Георги Георгиев започна кампанията си в Златолист
- Специализираната полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата
- Стефан Дамянов: „Имаме прекрасни детско-юношески школи, но когато юношите станат на 16-17 години…“