Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански | ||
Тел. за връзка 0746/ 3-09-24 | ||
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 26 места | ||
1 | Заместник-директор административно стопанска дейност | Висше образование |
1 | Заместник директор учебна дейнсот | Висше образование |
1 | Учител по Математика | Висше образование |
1 | Сътрудник по национални програми и проекти | Висше образование |
1 | Учител със специалност математика | Висше образование |
1 | Учител по Музика | Висше образование |
1 | Учител, общообразователен учебен предмет | Висше образование, Биология и здравно образование |
1 | Учител по БЕЛ | Висше образование,БЕЛ |
2 | Учител в начален етап | Висше образование, НУП |
1 | Учител спортна подготовка | Висше образование |
2 | Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап | Висше образование, Математика |
4 | Учител в група ЦОУД | Висше образование, Начална педагогика |
1 | Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап | Висше образование, История и цивилизация |
1 | Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап | Висше образование, БЕЛ |
1 | Отчетник, счетоводство | Висше образование, Икономика |
1 | Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап | Висше образование, Английска филология |
1 | Учител практическо обучение | Висше образование |
1 | Ръководител/Мениджър качество | Висше образование, Химични технологии |
1 | Координатор производство | Висше образование, Общо инженерство |
1 | Бизнес-консултант | Висше образование, Електротехника |
1 | Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап | Висше образование, Биология и Химия |
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 60 места | ||
2 | Опаковач | Основно образование |
3 | Общи работници | Средно, основно образование |
1 | Камериер/ка | Основно образование |
3 | Шивачи | Основно, средно образование |
15 | Шивачи, мъжко/дамско облекло | Средно, основно образование |
1 | Моделиер-конструктор, облекла | Основно образование |
4 | Работници, спомагателни шивашки дейности | Средно образование |
1 | Продавач-консултант | Средно образование |
2 | Зеленчукопроизводители | Основно образование |
5 | Машинен оператор, шиене | Основно образование |
1 | Счетоводител, оперативен | Средно образование |
1 | Началник, смяна | Средно, основно образование |
1 | Общ работник, строителство | Средно, основно образование |
1 | Обслужващ бензиностанция/газостанция | Средно образование |
3 | Личен асистент | Основно образование |
1 | Сервитьор | Средно образование |
1 | Чистач/хигиенист | Средно образование |
1 | Кредитен специалист,банка | Средно образование |
1 | Склададжия | Основно,средно образование |
2 | Монтажник, хладилни и климатични инсталации | Средно образование |
1 | Електротехник, промишлено предприятие | Средно образование |
5 | Екструдеристи | Средно образование |
2 | Социален асистент | Средно образование |
5 | Машинни оператори, производство на пластмасови изделия | Средно образование |
1 | Формовчик | Средно образование |
2 | Шофьор,лек автомобил до 9 места | Средно образование |
2 | Помощник-готвачи | Средно образование |
2 | Машинни оператор, металорежещи машини | Средно образование |
Актуално
сряда, октомври 9 - Георги Георгиев започна кампанията си в Златолист
- Специализираната полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата
- Стефан Дамянов: „Имаме прекрасни детско-юношески школи, но когато юношите станат на 16-17 години…“
- 638 лева ще е линията на бедност през 2025 година
- Стефан Дамянов: „Eкипът на турнира „Вихрен къп“ се мести временно в съседна Гърция“
- 3362 учители и родители от цялата страна: обемът на учебните програми може да „олекне“ с 30-40%